360直播
罗斯托夫青年队
FKRostovYouth
球队市值:50000
所属联赛俄青联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介罗斯杜夫青年队(英文名:FKRostovYouth,粤语名:罗斯杜夫青年队), 是俄青联联赛的一支足球俱乐部,当前罗斯杜夫青年队的市值为:50000,罗斯杜夫青年队共有球员37人,外籍球员3人,我们将为你实时更新罗斯杜夫青年队赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-20 南特 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-09-28 图卢兹 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-05 布雷斯特 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-20 南特 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-10-25 巴黎FC 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-30 南特 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-11-03 南特 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-11-09 勒阿弗尔 0:0 南特 0:0
法甲 2025-11-24 南特 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-12-01 里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2025-12-08 南特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-15 昂热 0:0 南特 0:0
法甲 2026-01-05 马赛 0:0 南特 0:0
法甲 2026-01-19 南特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-26 南特 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-02-02 洛里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2026-02-09 南特 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-16 摩纳哥 0:0 南特 0:0
法甲 2026-02-23 南特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-02 里尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-09 南特 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 南特 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-04-05 梅斯 0:0 南特 0:0
法甲 2026-04-12 欧塞尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-04-19 南特 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-04-26 雷恩 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-03 南特 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-09 朗斯 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-16 南特 0:0 图卢兹 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-09-20 南特 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-09-28 图卢兹 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-05 布雷斯特 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-20 南特 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-10-25 巴黎FC 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-30 南特 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-11-03 南特 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-11-09 勒阿弗尔 0:0 南特 0:0
法甲 2025-11-24 南特 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-12-01 里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2025-12-08 南特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-15 昂热 0:0 南特 0:0
法甲 2026-01-05 马赛 0:0 南特 0:0
法甲 2026-01-19 南特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-26 南特 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-02-02 洛里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2026-02-09 南特 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-16 摩纳哥 0:0 南特 0:0
法甲 2026-02-23 南特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-02 里尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-09 南特 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 南特 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-04-05 梅斯 0:0 南特 0:0
法甲 2026-04-12 欧塞尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-04-19 南特 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-04-26 雷恩 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-03 南特 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-09 朗斯 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-16 南特 0:0 图卢兹 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 尼基塔·科瓦列夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
2 Nikita·Kovalev 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
3 Denis·Mashkin 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
4 Roman·Hodunov 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
5 亚历山大·古列夫斯基 0 0 0 0 0 0
6 尼基塔·卡什坦 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
7 基里尔·吉恩克 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
8 博格丹·罗格齐 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
9 鲁斯兰·穆尔塔佐夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
10 Aleksandr·Gulevskiy 0 0 0 0 0 0
11 尼基塔·科洛提耶夫斯基 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
12 Pavel·Zenzura 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
13 Zaharov, Aleksandr 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
14 Petrov, Roman 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
15 Aleksey·Neskoromny 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
16 Denis·Karnuta 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
17 Roman·Petrov 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
18 Sergei·Ponedelnik 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
19 谢尔盖·卢克亚诺夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
20 康斯坦丁·拜达克 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
21 迪米特里·梅什科夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
22 伊利亚·内林 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
23 博格丹·罗戈奇伊 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
24 弗拉季斯拉夫·胡赫罗夫斯基 0 0 0 0 0 0
25 伊万·韦塞尔科夫 0 0 0 0 0 0
26 马克谢佐夫·阿图尔 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
27 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
28 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
29 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
30 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
31 帕维尔·博哈罗夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
32 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
33 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
34 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
35 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
36 伊万·库兹涅佐夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
37 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
38 伊利亚·祖本科 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
39 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队